
從能眺望絕景的球道到充滿個性的特色球場,或是設有貼心女性設施的球場,抑或是能同時享受美食與觀光的住宿型球場,在日本各地都能找到魅力十足、風格多元的高爾夫球場。這次,就為大家介紹由《旅色》讀者票選出的全國「高爾夫球場排行榜」。
每週一更新:根據過去30天的瀏覽次數統計
第1名
長野縣 / 北佐久郡

第2名
愛媛縣 / 松山市

第3名
鹿兒島縣 / 鹿児島市

第4名
熊本縣 / 上益城郡

| 【營業時間】 | 8:00~18:00※星期六、日、例假日為7:00~18:00,夏季(7~8月)為5:30~18:00,視日落時間有可能調整 |
|---|---|
| 【地址】 | 熊本縣上益城郡甲佐町南三箇1273-18 |
| 【交通】 | 汽車:從九州自動車道城南IC約10分鐘,從御船IC約15分鐘 電車:從JR各線熊本站搭車約43分鐘 |
| 【電話號碼】 | +81-96-234-3838 |
| 【公休日】 | 全年無休 |
第5名
愛媛縣 / 松山市

第6名
廣島縣 / 竹原市

第7名
北海道 / 恵庭市

| 【營業時間】 | 6:30~16:30※視季節變動 |
|---|---|
| 【地址】 | 北海道恵庭市盤尻144 |
| 【交通】 | 汽車:從道央自動車道惠庭IC約3分鐘 |
| 【電話號碼】 | +81-123-33-8080 |
| 【公休日】 | 不定休※冬季休業,詳情請見官方網站 |
第8名
富山縣 / 氷見市

第9名
愛媛縣 / 松山市

第10名
熊本縣 / 阿蘇郡

| 【營業時間】 | 8:00~17:00※星期六、日及例假日為7:30~17:00 |
|---|---|
| 【地址】 | 熊本縣阿蘇郡西原村小森2178 |
| 【交通】 | 汽車:從熊本機場約15分鐘,從九州自動車道益城熊本機場IC約25分鐘 |
| 【電話號碼】 | +81-96-279-2888 |
| 【公休日】 | 12月31日、1月1日 |
第11名
愛媛縣 / 今治市

| 【營業時間】 | 8:00~17:00(週六、週日及例假日為7:30~17:00)※詳情請見官方網站 |
|---|---|
| 【地址】 | 愛媛縣今治市朝倉上乙1103-11 |
| 【交通】 | 汽車:今治小松自動車道今治IC約28分鐘 電車:JR予讃線今治站開車約25分鐘 |
| 【電話號碼】 | +81-898-56-2222 |
| 【公休日】 | 全年無休 |
第12名
高知縣 / 高知市

| 【營業時間】 | 7:00~17:00 |
|---|---|
| 【地址】 | 高知縣高知市重倉945 |
| 【交通】 | 汽車:由高知自動車道高知IC約17分鐘,高知機場約34分鐘 電車:由JR土讃線高知站開車約15分鐘 |
| 【電話號碼】 | +81-88-845-1163 |
| 【公休日】 | 1月1日 |
第13名
熊本縣 / 玉名郡

第1名
長野県 / 北佐久郡
オーソルヴェール軽井沢倶楽部
第2名
愛媛県 / 松山市
道後ゴルフ倶楽部
第3名
鹿児島県 / 鹿児島市
島津ゴルフ倶楽部
第4名
熊本県 / 上益城郡
熊本南カントリークラブ
第5名
愛媛県 / 松山市
エリエールゴルフクラブ松山
第6名
広島県 / 竹原市
瀬戸内ゴルフリゾート
第7名
北海道 / 恵庭市
隨縁カントリークラブ 恵庭コース
第8名
富山県 / 氷見市
氷見カントリークラブ
第9名
愛媛県 / 松山市
奥道後ゴルフクラブ
第10名
熊本県 / 阿蘇郡
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ
第11名
愛媛県 / 今治市
今治カントリー倶楽部
第12名
高知県 / 高知市
高知ゴルフ俱楽部
第13名
熊本県 / 玉名郡
フォレスト南関ゴルフクラブ
非常感謝您的忠實支持。「旅色FOCAL」是聚焦日本鄉鎮地方旅遊特色的「旅色 Tabiiro 特刊」電子雜誌,想要傳遞旅途中初次造訪邂逅的感動與興奮。請務必搭配每個月25日發行的「旅色月刊」,一起詳盡地閱覽「旅色FOCAL」。